બ્લાસ્ટ ફ્રીઝર કોલ્ડ રૂમ-સીઆર 98
ઝાંખી
ઝડપી વિગતો
તાપમાન: | -8 ℃ | પાવર (ડબલ્યુ): | 5 કેડબલ્યુ |
પરિમાણ (એલ * ડબલ્યુ * એચ): | ગ્રાહકની માંગ પ્રમાણે | વોરંટી: | 1 વર્ષ |
લાગુ ઉદ્યોગો: | હોટેલ્સ, ગાર્મેન્ટ શોપ્સ, બિલ્ડિંગ મટિરિયલ શોપ્સ, મશીનરી રિપેર શોપ્સ, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ, ફૂડ એન્ડ બેવરેજ ફેક્ટરી, ફાર્મ્સ, રેસ્ટોરન્ટ, ઘર વપરાશ, છૂટક, ફૂડ શોપ, પ્રિન્ટિંગ શોપ્સ, બાંધકામ, ઉર્જા અને ખાણકામ, ખાદ્ય અને પીણાની દુકાનો, જાહેરાત કંપની | વોરંટી સેવા પછી: | વિડિઓ તકનીકી સપોર્ટ, supportનલાઇન સપોર્ટ, સ્પેરપાર્ટ્સ, ક્ષેત્ર જાળવણી અને સમારકામ સેવા |
સ્થાનિક સેવા સ્થાન: | ઇજિપ્ત, કેનેડા, તુર્કી, યુનાઇટેડ કિંગડમ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇટાલી, જર્મની, વિયેટનામ, ફિલિપાઇન્સ, બ્રાઝિલ, પેરુ, સાઉદી અરેબિયા, ઇન્ડોનેશિયા, પાકિસ્તાન, ભારત, મેક્સિકો, રશિયા, સ્પેન, થાઇલેન્ડ, જાપાન, મલેશિયા, Australiaસ્ટ્રેલિયા, મોરોક્કો, કેન્યા, આર્જેન્ટિના, દક્ષિણ કોરિયા, ચિલી, યુએઈ, કોલમ્બિયા, અલ્જેરિયા, શ્રીલંકા, રોમાનિયા, બાંગ્લાદેશ, દક્ષિણ આફ્રિકા, કઝાકિસ્તાન, યુક્રેન, કિર્ગીસ્તાન, નાઇજીરીયા, ઉઝબેકિસ્તાન, તાજિકિસ્તાન | શોરૂમ સ્થાન: | ઇજિપ્ત, કેનેડા, તુર્કી, યુનાઇટેડ કિંગડમ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇટાલી, ફ્રાંસ, જર્મની, વિયેટનામ, ફિલિપાઇન્સ, બ્રાઝિલ, પેરુ, સાઉદી અરેબિયા, ઇન્ડોનેશિયા, પાકિસ્તાન, ભારત, મેક્સિકો, રશિયા, થાઇલેન્ડ, મોરોક્કો, કેન્યા, આર્જેન્ટિના, દક્ષિણ કોરિયા , ચિલી, યુએઈ, કોલમ્બિયા, અલ્જેરિયા, શ્રીલંકા, રોમાનિયા, બાંગ્લાદેશ, દક્ષિણ આફ્રિકા, કઝાકિસ્તાન, યુક્રેન, કિર્ગિઝ્સ્તાન, નાઇજીરીયા, ઉઝબેકિસ્તાન, તાજિકિસ્તાન, જાપાન, મલેશિયા, Australiaસ્ટ્રેલિયા |
શરત: | નવું | ઉદભવ ની જગ્યા: | ફૂજિયન, ચીન |
બ્રાન્ડ નામ: | CSCPOWER | વિદ્યુત્સ્થીતિમાન: | 380V / 50HZ / 3P |
વજન: | 1800 કિગ્રા | પ્રમાણન: | સીઇ આઇએસઓ |
વેચાણ પછીની સેવા પ્રદાન કરે છે: | મફત સ્પેરપાર્ટ્સ, ફીલ્ડ ઇન્સ્ટોલેશન, કમિશનિંગ અને તાલીમ, ક્ષેત્ર જાળવણી અને સમારકામ સેવા, વિડિઓ તકનીકી સપોર્ટ, supportનલાઇન સપોર્ટ | કી વેચવાના પોઇન્ટ્સ: | સ્પર્ધાત્મક ભાવ |
જૂનું કે નવું: | નવું | સામગ્રી: | સ્ટીલ, સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ |
કોમ્પ્રેસર બ્રાન્ડ: | બાઇઝર / ટેકુમસે / કોપલેન્ડ | પ્રકાર: | રેફ્રિજરેશન કોમ્પ્રેસર યુનિટ |
વપરાશ: | ડેરી | ઉત્પાદન નામ: | કોલ્ડ સ્ટોરેજ પીયુ-પેનલ |
કાર્યો: | મળવું, માછલી, શાકભાજી, તબીબી, વગેરે | કીવર્ડ: | કોલ્ડ ઓરડો |
ઉત્પાદનો પ્રકાર: | કોલ્ડ રૂમ ફ્રીઝર્સ બનાવો | પેનલની જાડાઈ: | 50 મીમી 75 મીમી 100 મીમી 120 મીમી 150 મીમી |
તકનીકી ડેટા
ઉત્પાદન નામ: | બ્લાસ્ટ ફ્રીઝર | કોલ્ડ ઓરડો | મોડેલ: CR98 | સ્પેક: 7 * 4 * 3.5 એમ | |||||||
પ્રો.આઈડી: | P00747 | વિદ્યુત્સ્થીતિમાન: | 3 પી 380 વી 50 હર્ટ્ઝ | પ્રકાર : -35 ℃ |
તકનીકી ડેટા કોષ્ટક:
ના. | તકનીકી ડેટા | પરિમાણ ડેટા | ટીકાઓ | ||||||||
1 | ડિઝાઇન સ્પષ્ટીકરણ | 7 * 4 * 3.5 એમ | |||||||||
2 | મકાન ક્ષેત્ર | 7 * 4 = 28 મી | |||||||||
3 | વોલ્યુમ | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | ન્યૂનતમ તાપમાન | -35 ℃ | |||||||||
5 | નિયંત્રણ માર્ગ | ડિજિટલ અને સ્વચાલિત રીત | |||||||||
6 | કૂલીંગ વે | પાણી ઠંડુ |
ઉત્પાદન રૂપરેખાંકન કોષ્ટક :
ના. | ભાગ નામ | બ્રાન્ડ | મોડેલ | ટીકાઓ | |||||||
1 | કોલ્ડ રૂમ પેનલ | CSCPOWER | સીપી 150 | સિંગલ ફર્ફેસ કાટરોધક સ્ટીલ |
|||||||
2 | ગ્રાઉન્ડ ઇન્સ્યુલેશન લેયર | CSCPOWER | જી 200 | 200 મીમી | |||||||
3 | કોલ્ડ રૂમનો દરવાજો | CSCPOWER | ડી 1.0 * 1.8 * 0.15 એમ | કાટરોધક સ્ટીલ સોલ્ડિંગ ડોર |
|||||||
4 | એર કર્ટેન મશીન | હીરા | એલ 1200 | કાટરોધક સ્ટીલ સપાટી |
|||||||
5 | સંતુલન વિંડો | CSCPOWER | એસકે -24 | ||||||||
6 | ફોમિંગ એજન્ટ સીલંટ | CSCPOWER | |||||||||
7 | કોમ્પ્રેસર યુનિટ | જર્મની બોક | બીકે -035 / એસ | ||||||||
8 | એલ્યુમિનિયમ એલોય પ્લેટ | CSCPOWER | બીએસજીજે 75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2 એમ * 22 લેઅર્સ | |||||||
9 | એલ્યુમિનિયમ ટ્યુબ | CSCPOWER | બીએસએલપી -32 | ||||||||
10 | અક્ષીય ફેન | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | ઠંડક ટાવર | CSCPOWER | એલબીસી-એમ -80 ટી | ||||||||
12 | કૂલિંગ પમ્પ | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | વિસ્તરણ વાલ્વ | ડેનમાર્ક ડેનફોસ | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | પિત્તળ બોલ વાલ્વ | CSCPOWER | ડી.એન.50 | ||||||||
15 | પિત્તળ બોલ વાલ્વ | CSCPOWER | ડી.એન.20 | ||||||||
16 | પિત્તળ બોલ વાલ્વ | CSCPOWER | ડી.એન.16 | ||||||||
17 | પિત્તળ બોલ વાલ્વ | CSCPOWER | ડી.એન 12 | ||||||||
18 | કોપર પાઇપ | CSCPOWER | .54 મીમી | ||||||||
19 | કોપર પાઇપ | CSCPOWER | φ22 મીમી | ||||||||
20 | કોપર પાઇપ | CSCPOWER | φ19 મીમી | ||||||||
21 | કોપર પાઇપ | CSCPOWER | φ12 મીમી | ||||||||
22 | કોપર પાઇપ | CSCPOWER | .10 મીમી | ||||||||
23 | પાઇપ ઇન્સ્યુલેશન | ચાઇના હુઆમી | |||||||||
24 | રેફ્રિજન્ટ | CSCPOWER | આર 22 | ||||||||
25 | ઠંડું તેલ | CSCPOWER | આર 22 | ||||||||
26 | સક્શન ફિલ્ટર | CSCPOWER | |||||||||
27 | સાધનો સપોર્ટ | CSCPOWER | |||||||||
28 | સિસ્ટમ કોણી | CSCPOWER | |||||||||
29 | ઠંડુ પાણીની વ્યવસ્થા | CSCPOWER | |||||||||
30 | રેફ્રિજરેટિંગ સહાયક | CSCPOWER | |||||||||
31 | ઇલેક્ટ્રિક નિયંત્રણ બક્સ | CSCPOWER |
તમારો સંદેશ અમને મોકલો:
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો